2022年8月現在
免許
1級電気工事施工管理技士 | 8 名 |
---|
2級電気工事施工管理技士 | 5 名 |
---|
1級土木施工管理技士 | 2 名 |
---|
2級管工事施工管理技士 | 1 名 |
---|
管理技術者 〔電気〕 | 8 名 |
---|
管理技術者 〔土木〕〔と〕 | 1 名 |
---|
管理技術者 〔電気通信〕 | 1 名 |
---|
第一種電気工事士 | 11 名 |
---|
第二種電気工事士 | 14 名 |
---|
第2種電気主任技術者 | 1 名 |
---|
工事担任者(デジタル3種) | 3 名 |
---|
消防設備士(甲種4類) | 5 名 |
---|
消防設備士(乙種7類) | 1 名 |
---|
第2種消防設備点検資格 | 1 名 |
---|
給水装置工事主任者 | 2 名 |
---|
あと施工アンカー第2種施工士 | 2 名 |
---|
危険物取扱者(乙種四類) | 6 名 |
---|
危険物取扱者(丙) | 4 名 |
---|
第1種衛生管理者 | 3 名 |
---|
ガス溶接作業主任者 | 2 名 |
---|
林業架線作業主任者 | 1 名 |
---|
クレーン運転士 | 15 名 |
---|
1級配管技能士 | 1 名 |
---|
2級配管技能士 | 1 名 |
---|
2級鉄工技能士 | 1 名 |
---|
炭素鋼溶接技能者(アーク)〔A-2F〕 | 1 名 |
---|
炭素鋼溶接技能者(半自動)〔TN-F〕 | 1 名 |
---|
ステンレス溶接技能者〔SA-2F〕 | 6 名 |
---|
アルミ溶接技能者〔TN-1F〕 | 2 名 |
---|
安全教育
職長教育 | 29 名 |
---|
安全衛生推進者 | 3 名 |
---|
現場管理者統括管理 | 8 名 |
---|
振動工具取扱い作業従事者教育 | 32 名 |
---|
丸のこ等取扱い作業従事者教育 | 1 名 |
---|
刈払機作業従事者 | 34 名 |
---|
熱中症予防指導員研修 | 19 名 |
---|
天井クレーン定期自主検査 | 24 名 |
---|
移動式クレーン定期自主検査 | 21 名 |
---|
ワイヤーロープ安全点検基準教育 | 6 名 |
---|
認定
高圧ケーブル(端末) | 13 名 |
---|
高圧ケーブル(直線) | 5 名 |
---|
特殊電気工事(非常用予備発電装置工事) | 1 名 |
---|
太陽光発電設備メンテナンス技術講習 | 2 名 |
---|
FTTH施工管理技術者 | 1 名 |
---|
FTTH宅内施工技能 | 2 名 |
---|
FTTH屋外施工技能 | 3 名 |
---|
溶融亜鉛めっき高力ボルト接合 | 1 名 |
---|
その他
「技能講習」「特別教育」「メーカー講習」等 各種取得